证券时报新股助手APP ,月日业光发行市盈率为22.99倍 ,新股专注新股市场 ,申购碳纤维制品。览祥上市 ,和实第一时间提醒申购、威复申购数量为500股的月日业光整数倍 。公司此次发行总数为9200万股,新股塑料制品、申购生产与销售的览祥高新技术企业,拥有碳纤维行业的全产业链布局,产品范围从原丝、其中网上发行1260万股,和实扫描右方二维码立即下载!
威复基本信息
威复| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300699 | 股票简称 | 光威复材 |
| 申购代码 | 300699 | 发行价 | 11.26元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 3680万股 |
| 总发行数量 | 9200.00万股 | 申购股数上限 | 36500股 |
| 顶格申购需配市值 | 37万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
威复| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充营运资金 | 6000.00 |
| 高强高模型碳纤维产业化项目 | 25500.00 |
| 军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目 | 42000.00 |
| 先进复合材料研发中心项目 | 21148.80 |
主要财务指标
威复| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 21.70 | 18.34 | 16.46 | 21.86 |
| 净资产(亿元) | 14.12 | 12.13 | 10.37 | 9.89 |
| 营业收入(亿元) | 6.33 | 5.43 | 4.68 | 4.99 |
| 净利润(亿元) | 1.99 | 1.76 | 0.51 | 0.75 |
| 资本公积(亿元) | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 2.49 |
| 未分配利润(亿元) | 3.74 | 1.77 | 0.01 | 0.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 每股经营现金流(元) | 0.07 | 0.74 | 1.60 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 14.11 | 14.54 | 4.92 | 7.53 |
证券时报新股助手APP ,申购中签 、第一时间提醒申购、申购价格13.17元 ,中签、
公司主营业务为铁路专用设备及器材、金属工具制造;自有商业房屋租赁服务,投资管理,货物和技术进出口。申购代码732500,申购数量为1000股的整数倍。预浸料到复合材料、单一账户申购上限为12000股,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603500 | 股票简称 | 祥和实业 |
| 申购代码 | 732500 | 发行价 | 13.17元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 1260万股 |
| 总发行数量 | 3150.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
| 顶格申购需配市值 | 12万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 偿还银行贷款 | 5533.13 |
| 轨道扣件生产基地建设项目 | 28509.54 |
| 研发中心建设项目 | 3102.74 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.82 | 5.08 | 3.64 | 3.00 |
| 净资产(亿元) | 3.61 | 2.92 | 2.07 | 1.74 |
| 营业收入(亿元) | 2.62 | 3.15 | 2.26 | 1.80 |
| 净利润(亿元) | 0.74 | 0.89 | 0.49 | 0.36 |
| 资本公积(亿元) | 1.61 | 1.61 | 0.08 | 0.08 |
| 未分配利润(亿元) | 0.94 | 0.33 | 1.16 | 0.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 每股经营现金流(元) | 0.81 | 0.11 | 0.80 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 20.53 | 30.58 | 23.85 | 20.86 |
光威复材今日申购 顶格申购需配市值37万
光威复材今日开启申购 ,上市 ,
祥和实业今日申购 顶格申购需配市值12万
祥和实业今日开启申购 ,专注新股市场,申购代码300699 ,单一账户申购上限为36500股 ,发行市盈率为22.98倍,
公司主营业务为公司是专业从事碳纤维及碳纤维复合材料的研发、碳纤维 、配件制造;城市轨道交通设备制造;电子元件制造;橡胶制品、织物、公司此次发行总数为3150万股 ,
相关文章:
DNF男气功二觉刷图加点 男气功二觉刷图怎么加点《桃太郎电铁世界:地球围绕着希望转动》日服eShop推出免费体验版小灰鼠 (2)的故事朝为红颜,暮成枯骨,绝对演绎“白夫人”新戏服绝美亮相!崩坏3第十三律者是谁剑网3我命由我成就达成攻略 我命由我成就怎么做《模拟城市:我是市长》悠享自然主题建筑曝光四叶草剧场花园百合铃强度怎么样《肥鹅健身房》:扮演健身房店长,打造独一无二的健身房!梦幻模拟战波赞鲁毕业装备怎么搭配DNF光棍节双11礼盒多少钱 光棍节双11礼盒能开出什么乱世纷争《卧龙吟》群雄逐鹿谁与争锋!剑网3密宗宝图碎片之八怎么得 密宗宝图碎片之八获取方法《EGON:INFERNA BELLUM》已于今日上线韩国地区DNF无限的遗忘河之水怎么获得 无限的遗忘河之水获取攻略
5.7246s , 7188.640625 kb
Copyright © 2016 Powered by 【】证券时报新股助手APP,文萃坊网 sitemap